商品情報 | |
---|---|
有効画素数 | 2088万画素 |
レンズ構成 | - |
記録画素数(静止画) | [DX(24×16)]の場合:5568×3712ピクセル(サイズL:20.7M)、4176×2784ピクセル(サイズM:11.6M)、2784×1856ピクセル(サイズS:5.2M) |
記録画素数(動画) | 3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p、1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p、1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps |
シャッタースピード | 1/4000~30秒(ステップ幅:1/3ステップ)、Bulb、Time |
ホワイトバランス | オート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(3種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可)、色温度設定以外は微調整可能 |
液晶モニター | バリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
インターフェース | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
大きさ(幅×高さ×奥行mm) | 約128×73.5×59.5mm |
重さ | 約405g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約350g(本体のみ) |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC25、ボディーキャップ BF-N1 |
残り 1 点 51612円
(516 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)