ヘッド 8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITAN/CARBONシャフト LIN-QBLUEEXCARBONグリップ GP360LITETOURVELVETROUNDロフト角 9度/10.5度付属品 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ | ヘッド |
---|---|
8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITAN/CARBON | シャフト |
LIN-QBLUEEXCARBON | グリップ |
GP360LITETOURVELVETROUND | ロフト角 |
9度/10.5度 | 付属品 |
専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ | |
ヘッド | 8-1-1 TITAN / FORGED T9S+ TITAN / CARBON |
シャフト | LIN-Q BLUE EX CARBON |
グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
ロフト角 | 9度 / 10.5度 |
付属品 | 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ |
シャフト名LIN-QBLUEEX5LIN-QBLUEEX6LIN-QBLUEEX7フレックスR/SR/S/SX/XSR/S/SX/XS/X重量(g)58.0(R)/58.0(SR)/58.0(S)/59.0(SX)/60.0(X)67.0(SR)/67.0(S)/70.0(SX)/70.0(X)77.0(S)/79.0(X)トルク(度)3.42.92.8キックポイント中元調子 | シャフト名 |
LIN-QBLUEEX5 | LIN-Q BLUE EX 6 |
LIN-QBLUEEX7 | フレックス |
R/SR/S/SX/X | SR / S / SX / X |
S/X | 重量(g) |
58.0(R)/58.0(SR)/58.0(S)/59.0(SX)/60.0(X) | 67.0(SR) / 67.0(S) / 70.0(SX) / 70.0(X) |
77.0(S)/79.0(X) | トルク(度) |
3.4 | 2.9 |
2.8 | キックポイント |
中元調子 | |
シャフト名 | LIN-Q BLUE EX 5 |
LIN-QBLUEEX6 | LIN-Q BLUE EX 7 |
フレックス | R / SR / S / SX / X |
SR/S/SX/X | S / X |
重量(g) | 58.0(R) / 58.0(SR) / 58.0(S) / 59.0(SX) / 60.0(X) |
67.0(SR)/67.0(S)/70.0(SX)/70.0(X) | 77.0(S) / 79.0(X) |
トルク(度) | 3.4 |
2.9 | 2.8 |
キックポイント | 中元調子 |
残り 1 点 48400円
(484 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)