ヘッド MARAGINGSTEEL/HT1770MSTEELシャフト XXIOPRIMESP1200CARBONグリップ XXIOPRIME2023WEIGHTPLUSRUBBER(M64/27.5g)番手 #3/#5/#7/#9フレックス FLEX-R2/FLEX-R/FLEX-SR付属品 専用ヘッドカバー | ヘッド |
---|---|
MARAGINGSTEEL/HT1770MSTEEL | シャフト |
XXIOPRIMESP1200CARBON | グリップ |
XXIOPRIME2023WEIGHTPLUSRUBBER(M64/27.5g) | 番手 |
#3/#5/#7/#9 | フレックス |
FLEX-R2/FLEX-R/FLEX-SR | 付属品 |
専用ヘッドカバー | |
ヘッド | MARAGING STEEL / HT1770M STEEL |
シャフト | XXIO PRIME SP1200 CARBON |
グリップ | XXIO PRIME 2023 WEIGHT PLUS RUBBER(M64/27.5g) |
番手 | #3 |
フレックス | FLEX-R2 / FLEX-R / FLEX-SR |
付属品 | 専用ヘッドカバー |
番手#3#5#7#9ロフト角(度)15182124ライ角(度)59.56060.561クラブ長(inch)43.2542.541.7541.25ヘッド体積(cc)190173158146トルク(度)6.1(R2)/6.0(R)/5.9(SR)バランスD1キックポイント中調子総重量(g)272(R)278(R)283(R)288(R) | 番手 |
#3 | #5 |
#7 | #9 |
ロフト角(度) | 15 |
18 | 21 |
24 | |
59.5 | 60 |
60.5 | 61 |
クラブ長(inch) | 43.25 |
42.5 | 41.75 |
41.25 | |
190 | 173 |
158 | 146 |
トルク(度) | 6.1(R2) / 6.0(R) / 5.9(SR) |
バランス | D1 |
キックポイント | 中調子 |
総重量(g) | 272(R) |
278(R) | 283(R) |
288(R) | |
#5 | #7 |
#9 | |
ライ角(度) | 59.5 |
60 | 60.5 |
61 | |
ヘッド体積(cc) | 190 |
173 | 158 |
146 |
残り 1 点 34155円
(342 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)