ヘッド HYPER17-4STAINLESSシャフト NS-PROMODUS3TOUR105STEELグリップ GP360LITETOURVELVETROUND番手 #6-#9,PW,W45フレックス FLEX-S備考 標準ライ角(BLACK)、標準グリップ(AQUA)になります。 | ヘッド |
---|---|
HYPER17-4STAINLESS | シャフト |
NS-PROMODUS3TOUR105STEEL | グリップ |
GP360LITETOURVELVETROUND | 番手 |
#6-#9,PW,W45 | フレックス |
FLEX-S | 備考 |
標準ライ角(BLACK)、標準グリップ(AQUA)になります。 | |
ヘッド | HYPER 17-4 STAINLESS |
シャフト | NS-PRO MODUS3 TOUR105 STEEL |
グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
番手 | #6 |
フレックス | FLEX-S |
備考 | 標準ライ角(BLACK)、標準グリップ(AQUA)になります。 |
番手#6#7#8#9PWW45ロフト角(度)25.52933374145ライ角(度)61.56262.863.564.164.1クラブ長(inch)37.633736.53635.535.5トルク(度)1.7バランスキックポイント元調子総重量(g) | 番手 |
#6 | #7 |
#8 | #9 |
PW | W45 |
ロフト角(度) | 25.5 |
29 | 33 |
37 | 36.5 |
45 | |
61.5 | 62 |
62.8 | 63.5 |
64.1 | |
クラブ長(inch) | 37.63 |
36 | 35.5 |
35.5 | |
1.7 | バランス |
元調子 | 総重量(g) |
#7 | #8 |
#9 | PW |
W45 | |
ライ角(度) | 61.5 |
62 | 62.8 |
63.5 | 64.1 |
トルク(度) | 1.7 |
バランス | |
キックポイント | 元調子 |
総重量(g) |
残り 1 点 63360円
(634 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)