基本スペック | |
---|---|
モニタサイズ | モニタタイプ |
モニタ形状 | 画面種類 |
スリムベゼル | アスペクト比 |
表面処理 | パネル種類 |
解像度 | HDR方式 |
DisplayHDR | 表示色 |
表示領域 | 色域 |
応答速度 | コントラスト比 |
拡張コントラスト比 | 輝度 |
視野角(上下/左右) | 曲率 |
画素ピッチ | 水平走査周波数 |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 最大消費電力 |
バックライト | 量子ドット |
フリッカーフリー | 1型(インチ)あたりの価格 |
詳細機能 | |
入力端子 | スピーカー |
音声出力端子 | USB HUB |
HDCP | リモコン |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 |
PIP | PBP |
VESAマウント | MHL対応 |
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ |
USBPD | メディアプレーヤ機能 |
3D対応 | ブルーライト軽減 |
KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 |
調整機能 | |
ピボット機能(画面回転) | スイーベル機能(水平回転) |
チルト機能(垂直角度調節) | 高さ調節機能 |
同期技術 | |
G-SYNC | FreeSync |
Adaptive-Sync | |
タッチパネル | |
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 |
マルチタッチ | タッチペン付属 |
サイズ・重量 | |
幅x高さx奥行き | 重量 |
残り 1 点 46661円
(467 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)