ヘッド 8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITANシャフト TOURADCQ6CARBONグリップ GP360LITETOURVELVETROUND番手 #1フレックス FLEX-SR/FLEX-SFLEX-X/FLEX-TX付属品 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ備考 標準グリップ(AQUA)になります。 | ヘッド |
---|---|
8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITAN | シャフト |
TOURADCQ6CARBON | グリップ |
GP360LITETOURVELVETROUND | 番手 |
#1 | フレックス |
FLEX-SR/FLEX-SFLEX-X/FLEX-TX | 付属品 |
専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ | 備考 |
標準グリップ(AQUA)になります。 | |
ヘッド | 8-1-1 TITAN / FORGED T9S+ TITAN |
シャフト | TOUR AD CQ6 CARBON |
グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
番手 | #1 |
フレックス | FLEX-SR / FLEX-S FLEX-X / FLEX-TX |
付属品 | 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ |
備考 | 標準グリップ(AQUA)になります。 |
番手#1#1#1ロフト角(度)910.512ライ角(度)59.5クラブ長(inch)45.25ヘッド体積(cc)460トルク(度)3.4(S)バランスキックポイント先中調子総重量(g) | 番手 |
#1 | #1 |
9 | 10.5 |
12 | ライ角(度) |
59.5 | クラブ長(inch) |
45.25 | ヘッド体積(cc) |
460 | トルク(度) |
3.4(S) | バランス |
先中調子 | 総重量(g) |
ロフト角(度) | 9 |
10.5 | 12 |
ライ角(度) | 59.5 |
クラブ長(inch) | 45.25 |
ヘッド体積(cc) | 460 |
トルク(度) | 3.4(S) |
バランス | |
キックポイント | 先中調子 |
総重量(g) |
残り 1 点 42504円
(425 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)