本体重量 | 19.6kg |
---|---|
容量 | 30L |
幅(外形)mm | 494 |
高さ(外形)mm | 370 |
奥行(外形・ハンドル除く)mm | 445 |
設置寸法(幅×高さ×奥行)mm | 494×450×445 |
庫内寸法(幅×高さ×奥行)mm | 394×235×309 |
ピッタリ設置 | 左右背面 |
庫内形状 | フラット |
2段調理 | 有 |
加熱方式 | 大火力平面ヒーター |
ドアタイプ | タテ開き |
レンジ出力 | 【自動】1000W(※高周波出力1000Wは最大5分で、その後自動的に700Wに切り換わります。これはあたためなどの限定したメニューで働きます。【手動】800・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム |
トースト機能 | 有 |
センサー | 赤外線センサー |
オーブン温度 | 70~300 |
オーブン段数 | 2段 |
解凍 | 芯までほぐせる解凍(全解凍・半解凍(食材や形状、環境などにより出来栄えは異なります)) |
スチーム機能 | 過熱水蒸気 |
スチーム給水方式 | タンク式 |
発酵機能 | 30~65 (5刻み) |
レシピ数 | 202 |
自動メニュー数 | 107 |
自動お手入れ | 庫内 / 天井(オートクリーン)・脱臭 / 洗浄・水抜き / クエン酸洗浄 |
2品同時あたため(オーブンレンジ) | 無 |
スマホ操作機能 | 無 |
消費電力 | レンジ:1400W、グリル:1350W、オーブン:1400W |
音声操作 | 無 |
年間消費電力量 | 70.2kWh/年、(レンジ部:58.0kWh/年、オーブン部:12.2kWh/年) |
付属品 | ヒートグリル皿(1枚)・角皿(2枚)・取説レシピ集 |
仕様1 | スイングサーチ赤外線センサー・温度センサー |
仕様2 | 自動電源オフ機能 |
残り 1 点 36966円
(370 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)