HEAD | #4 |
---|---|
#5 | #6 |
#7 | #8 |
#9 | PW |
AW | SW |
ヘッド素材/フェース素材(製法) | ステンレススチール [450SS] (鋳造) |
ステンレススチール[431SS](鋳造) | |
ロフト角(度) | 18.5 |
21 | 24 |
28 | 32 |
37 | 43 |
49 | 54 |
ライ角(度) | 61.5 |
62 | 62.5 |
63 | 63.5 |
64 | 64.5 |
64.5 | 64.5 |
長さ(インチ) | Diamana BLUE TM60 |
39.125(カスタム推奨) | 38.5 |
37.875 | 37.25 |
36.75 | 36.25 |
35.75 | 35.5 |
35.25 | |
N.S.PRO®910GH(S) | S |
38.5 | 37.875 |
37.25 | 36.75 |
36.25 | 35.75 |
35.5 | 35.25 |
N.S.PRO®820GH(R) | R |
バランス | Diamana BLUE TM60 (S) |
D0 | D1.5 |
DiamanaBLUETM60(R) | [#5] 約353g [#7] 約368g |
D0.5 | |
D3.5 | |
D3 | |
クラブ重量 | Diamana BLUE TM60 (S) |
[#5]約360g[#7]約375g | |
グリップ | TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP (径60/47.5g) |
SHAFT | FLEX |
シャフト重量(g) | トルク |
キックポイント | 番手・セット |
#4 | #5 |
#6-PW | AW |
SW | LH #5 |
LH#6-PW | LH AW |
LHSW | |
DiamanaBLUETM60 | S |
約68 | 2.8 |
中 | |
R | 約60 |
3.0 | 中 |
約105 | 2.0 |
先中 | |
約97 | 2.4 |
残り 1 点 59202円
(592 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)