商品情報 | |
---|---|
有効画素数 | 2030万画素 |
レンズ構成 | 7群8枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚) |
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、2624×1968(S)、3328×2496(4K PHOTO) |
記録画素数(動画) | [4K] 3840×2160, 30p記録, 100Mbps(センサー出力30コマ/秒)[4K] 3840×2160, 24p記録, 100Mbps(センサー出力24コマ/秒)[FHD] 1920×1080, 60p記録, 28Mbps(センサー出力60コマ/秒) |
シャッタースピード | 静止画:T(タイム)(最大約60秒)、60~1/16,000秒(シャッター方式自動切換え)、動画:1/25~1/16,000秒 |
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw /晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット |
液晶モニター | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約184万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100 |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード/ SDXCメモリーカード |
インターフェース | USB Type-C USB 2.0(High SPEED)、USB充電、micro HDMI Type D/ VIERA Link、外部マイクφ3.5mm、Wi-Fi、Bluetooth v4.2 |
大きさ(幅×高さ×奥行mm) | 幅 約115.6mm x 高さ 約83.1mm x 奥行 約54.2mm ※突起部を除く |
重さ | 約346g(本体、バッテリー、メモリーカード含む)、約304g(本体のみ) |
付属品 | バッテリーパック、USB接続ケーブル、ACアダプター、ショルダーストラップ、ホットシューカバー※、交換レンズ、レンズキャップ、トライポッドグリップ ※ お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着 |
残り 1 点 47456円
(475 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)