ヘッド 8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITAN/CARBONシャフト PINGTOUR2.0CHROME75CARBONグリップ GP360LITETOURVELVETROUND番手 #1フレックス FLEX-R/FLEX-S/FLEX-X付属品 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ備考 標準グリップ(AQUA)になります。 | ヘッド |
---|---|
8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITAN/CARBON | シャフト |
PINGTOUR2.0CHROME75CARBON | グリップ |
GP360LITETOURVELVETROUND | 番手 |
#1 | フレックス |
FLEX-R/FLEX-S/FLEX-X | 付属品 |
専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ | 備考 |
標準グリップ(AQUA)になります。 | |
ヘッド | 8-1-1 TITAN / FORGED T9S+ TITAN / CARBON |
シャフト | PING TOUR 2.0 CHROME75 CARBON |
グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
番手 | #1 |
フレックス | FLEX-R / FLEX-S / FLEX-X |
付属品 | 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ |
備考 | 標準グリップ(AQUA)になります。 |
番手#1#1#1ロフト角(度)910.512ライ角(度)59.5クラブ長(inch)45.25ヘッド体積(cc)460トルク(度)3.7(R)/3.3(S)/3.2(X)バランスキックポイント中調子(R)/中元調子(S)/中元調子(X)総重量(g) | 番手 |
#1 | #1 |
9 | 10.5 |
12 | ライ角(度) |
59.5 | クラブ長(inch) |
45.25 | ヘッド体積(cc) |
460 | トルク(度) |
3.7(R)/3.3(S)/3.2(X) | バランス |
中調子(R)/中元調子(S)/中元調子(X) | 総重量(g) |
ロフト角(度) | 9 |
10.5 | 12 |
ライ角(度) | 59.5 |
クラブ長(inch) | 45.25 |
ヘッド体積(cc) | 460 |
トルク(度) | 3.7(R) / 3.3(S) / 3.2(X) |
バランス | |
キックポイント | 中調子(R) / 中元調子(S) / 中元調子(X) |
総重量(g) |
残り 1 点 41800円
(418 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)