本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 600×1025×650 |
---|---|
本体重量 | 約44kg |
洗濯容量 | 洗濯8.0kg |
洗浄方式 | 穴なしサイクロン洗浄 |
インバーター搭載 | 有 |
乾燥容量[洗濯時] | 乾燥4.5kg |
乾燥方式 | ヒーター乾燥(排気タイプ) |
洗剤・柔軟剤自動投入(洗濯乾燥機) | 無 |
ドアタイプ | 上開き |
コース | 標準、おうち流、10分洗濯、サッと予洗い、ガンコつけおき、ペット用衣類洗い、おしゃれ着、シワ抑え、毛布、槽クリーン、ハンガー除菌・消臭、ハンガー除菌・乾燥 |
運転音[洗濯時] | 35dB |
運転音[脱水時] | 38dB |
運転音[乾燥時] | 46dB |
運転時間[洗濯時] | 約35分 |
運転時間[洗濯~乾燥時] | 約170分 |
標準使用水量[洗濯時] | 83L/49L(ふろ水使用時) |
標準使用水量[洗濯~乾燥時] | 75L |
タイマー予約 | 1~24時間後設定 |
設置可能防水パン | 540mm以上 |
ボディ幅(mm) | 555 |
自動おそうじ機能 | 有 |
ふろ水ポンプあり | 有 |
温水洗浄機能 | 無 |
スマホ操作機能 | 非対応 |
消費電力[洗濯時] | 270W |
消費電力[乾燥時] | 960W |
消費電力量 | 67Wh/1800Wh(洗濯/洗濯~乾燥) |
付属品 | ふろ水ポンプ |
残り 1 点 49919円
(499 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)