ヘッド 8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITANシャフト TENSEIPROBLUE1KCARBONグリップ GP360LITETOURVELVETROUNDロフト角 10.5度付属品 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ | ヘッド |
---|---|
8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITAN | シャフト |
TENSEIPROBLUE1KCARBON | グリップ |
GP360LITETOURVELVETROUND | ロフト角 |
10.5度 | 付属品 |
専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ | |
ヘッド | 8-1-1 TITAN / FORGED T9S+ TITAN |
シャフト | TENSEI PRO BLUE 1K CARBON |
グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
ロフト角 | 10.5度 |
付属品 | 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ |
シャフト名PROBLUE1K50PROBLUE1K60PROBLUE1K70PROBLUE1K80フレックスR/S/X/TXR/S/X/TXS/X/TXS/X/TX重量(g)52.0(R)/54.0(S)/54.0(X)/56.5(TX)59.0(R)/61.0(S)/63.0(X)/64.5(TX)68.5(S)/72.5(X)/74.5(TX)80.0(S)/82.0(X)/84.0(TX)トルク(度)4.9(R)/4.8(S)/4.8(X)/4.8(TX)4.0(R)/3.9(S)/3.9(X)/3.9(TX)3.4(S)/3.3(X)/3.3(TX)3.0(S)/3.0(X)/2.9(TX)キックポイント中調子 | シャフト名 |
PROBLUE1K50 | PRO BLUE 1K 60 |
PROBLUE1K70 | PRO BLUE 1K 80 |
フレックス | R / S / X / TX |
R/S/X/TX | S / X / TX |
S/X/TX | |
52.0(R)/54.0(S)/54.0(X)/56.5(TX) | 59.0(R) / 61.0(S) / 63.0(X) / 64.5(TX) |
68.5(S)/72.5(X)/74.5(TX) | 80.0(S) / 82.0(X) / 84.0(TX) |
トルク(度) | 4.9(R) / 4.8(S) / 4.8(X) / 4.8(TX) |
4.0(R)/3.9(S)/3.9(X)/3.9(TX) | 3.4(S) / 3.3(X) / 3.3(TX) |
3.0(S)/3.0(X)/2.9(TX) | |
中調子 | |
シャフト名 | PRO BLUE 1K 50 |
PROBLUE1K60 | PRO BLUE 1K 70 |
PROBLUE1K80 | |
重量(g) | 52.0(R) / 54.0(S) / 54.0(X) / 56.5(TX) |
59.0(R)/61.0(S)/63.0(X)/64.5(TX) | 68.5(S) / 72.5(X) / 74.5(TX) |
80.0(S)/82.0(X)/84.0(TX) | |
キックポイント | 中調子 |
残り 1 点 46200円
(462 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)