適合型式 | ハリアー 6BA-MXUA80(2WD)/ 6BA-MXUA85(4WD) グレード:Z" Leather Package" / Z / G"Leather Package" / G / S (車検対応) |
---|---|
品番(品名) | GVE-042PO Vertex 4WD/SUV (P.B.S搭載) |
エンジン型式 | M20A-FKS (1,986cc) |
アイドリング音量(dB) | GD :60.0 (純正:57.0 ) |
近接排気音量(dB) | GD :87.0 (純正:80.0 ) ※回転リミッター作動の為、4,400rpm時の計測値です。 |
パワー(PS) | GD :172.4 (純正:162.1 ) |
トルク(kg・m) | GD :19.8 (純正:18.6 ) |
マフラー重量(kg) | GD :11.5 (純正:11.9) |
マフラー地上高(cm) | テール下部:24.0cm / サイレンサー下:23.5cm / パイピング最下部 : 20.0cm※開発車両データ:ノーマル車高フロントフェンダーアーチ部:810mm / リアフェンダーアーチ部:810mm |
付属パーツ | M10X35ボルト&M10平ワッシャー(2S) ・ M8X35ワッシャー付ボルト&M8フランジナット(3S)・ GR01ガスケット(1枚) ・ G01ガスケット(1枚) ・ 取扱説明書 |
テール径 | 112φサークル(左右出し) |
価格 | ¥125,000 (税抜き) |
特記事項 | ラバーマウント(3個)純正再使用 |
※大きなサイズの商品(マフラー等)につきましては追加料金かかる場合があります。※送料無料商品でも大きいサイズの商品の場合送料をご負担頂く場合が御座います。※当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。 | |
マフラー排気エキゾースト排気効率向上排気効率アップ |
残り 1 点 54450円
(545 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.02〜指定可 (明日12:00のご注文まで)