トヨタ | RAV4[DBA-ACA31W/DBA-ACA36W]アルファード[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W(M/C後)/DBA-GGH30W(M/C前)/DBA-GGH35W(M/C後)/DBA-GGH35W(M/C前)]アルファード ハイブリッド[DAA-AYH30W]ヴァンガード[DBA-ACA33W(純正17インチ)/DBA-ACA33W(純正18インチ)/DBA-ACA38W(純正17インチ)/DBA-ACA38W(純正18インチ)/DBA-GSA33W(純正18インチ)]ヴェルファイア[DBA-AGH30W/DBA-AGH35W/DBA-GGH30W(M/C後)/DBA-GGH30W(M/C前)/DBA-GGH35W(M/C後)/DBA-GGH35W(M/C前)]ヴェルファイア ハイブリッド[DAA-AYH30W]クルーガー L[CBA-ACU20W/CBA-ACU25W/CBA-MCU20W/CBA-MCU25W/UA-ACU20W/UA-ACU25W/UA-MCU20W/UA-MCU25W]クルーガー V[ACU20W/ACU25W/CBA-ACU20W/CBA-ACU25W/CBA-MCU20W/CBA-MCU25W/MCU20W/MCU25W]クルーガー ハイブリッド[DAA-MHU28W]ハリアー[CBA-ACU30W/CBA-ACU35W/CBA-MCU30W/CBA-MCU31W/CBA-MCU35W/CBA-MCU36W/DBA-ASU60W/DBA-ASU65W/DBA-GSU30W/DBA-GSU31W/DBA-GSU35W/DBA-GSU36W/DBA-ZSU60W/DBA-ZSU65W/TA-ACU10W/TA-ACU15W/TA-MCU10W/TA-MCU15W]ハリアー ハイブリッド[DAA-AVU65W/DAA-MHU38W] |
---|---|
ホンダ | CR-V[DBA-RE3/DBA-RE4/DBA-RM1/DBA-RM4]ZR-V[5BA-RZ3/5BA-RZ5/6AA-RZ4/6AA-RZ6] |
日産 | エクストレイル[5AA-HNT32/5BA-NT32/5BA-T32/CBA-TNT31(M/C後)/DAA-HNT32/DBA-NT31(20X**M/C後)/DBA-NT32/DBA-T31(M/C後)/DBA-T32/LDA-DNT31(M/C後)]エルグランド[DBA-PE52/DBA-PNE52/DBA-TE52/DBA-TNE52]シーマ ハイブリッド[DAA-HGY51]スカイライン クロスオーバー[DBA-J50/DBA-NJ50]フーガ[DBA-KNY51/DBA-KY51/DBA-Y51]フーガ ハイブリッド[DAA-HY51] |
三菱 | アウトランダー[DBA-CW4W/DBA-CW5W/DBA-CW6W/DBA-GF7W(M/C後)/DBA-GF7W(M/C前)/DBA-GF8W(M/C後)/DBA-GF8W(M/C前)]アウトランダー PHEV[5LA-GG3W/DLA-GG2W]エクリプス クロス[3DA-GK9W/5BA-GK1W/DBA-GK1W]エクリプス クロス PHEV[5LA-GL3W]ディグニティ[DAA-BAGY51]デリカ D:5[3DA-CV1W/DBA-CV2W/DBA-CV4W(M/C後)/DBA-CV5W(4WD)/LDA-CV1W]プラウディア[DBA-BKY51/DBA-BKYN51/DBA-BY51] |
スバル | インプレッサ XV ハイブリッド[5AA-GTE]フォレスター[4BA-SK5/5AA-SKE/5BA-SK9/DBA-SJ5/DBA-SJG]レガシィ アウトバック[DBA-BR9/DBA-BRF/DBA-BRM] |
商品名 | Radar Dimax R8+ RUNFLAT 245/45R19 102Y【XL】 |
商品説明 | シンガポール発のグローバルタイヤブランドRADAR(レーダー)。世界初の環境に優しい“カーボンニュートラル承認”を取得したタイヤブランドです。 Dimax R8+ RUNFLAT(ディーマックス アールエイト プラス ランフラット)は、最先端の技術で製造され、非対称のトレッドデザインはドライとウェットに優れたグリップを提供します。また、耐久性を高めるために配合されたコンパウンドがロングライフに貢献します。 ランフラットタイヤです。 左右非対称パターンです。このタイヤの外側には「OUTSIDE」、内側には「INSIDE」と刻印があります。「OUTSIDE」が車両に対して外側になるように装着してください。右用左用の設定はありません。製造国:中国 |
サイズ | 外径:703mm 幅:243mm 推奨リム幅:8J XL規格:タイヤの外径、幅のスペック値は実寸と若干異なる場合がございますので予めご了承ください。 注意:タイヤ規格による設定空気圧の違いについて※ご利用規約:ご注文前に必ずご確認ください。 |
注意事項 | ※画像はイメージです。サイズによって若干デザイン等が異なる場合がございますので予めご了承ください。ホイール付画像でも商品はタイヤのみとなります。【注】適合車種・装着例についてはあくまでサイズのみを基準とした目安に過ぎません。ご購入の際は、お車への装着可否や負荷能力等についてご検討の上、 最終的にはお客様自身のご判断で商品選択をお願い致します。 |
残り 1 点 48520円
(485 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)