OppoReno8T5Gグローバル版CPH2505納期ご注文確定後、10日-14日程で弊社に到着しその後の発送となります。ご注文時期により上記よりお時間いただく場合がございます。 | |
---|---|
OPPO(オッポ)から、1億画素カメラ搭載のスマートフォン「OPPOReno8T5G(CPH2505)」が登場しました。 | |
1億画素付きトリプルカメラメインカメラ10800万画素(メイン1/1.67F1.7)+200万画素(深度F2.4)+200万画素(マクロF3.3)トリプルカメラ前面カメラ3200万画素カメラF2.4 | |
6.7インチ・3D曲面のAMOLEDディスプレイ。フレッシュレート120Hzのなめらかさ。 | |
10.7億色表示対応の鮮明なディスプレイ。 | |
ステレオスピーカー搭載。 | |
バッテリー4800mAh(急速充電対応SUPERVOOC67W) | |
CPUSnapdragon6955GSM63752.2GHzオクタコアGPUAdreno619ディスプレイ6.7インチFHD+2412×1080209,OLED,120Hz,AGCDragontrailSTAR2RAM容量8GBLPDDR4Xストレージ128GB/256GBUFS2.2(microSD対応) | |
サイズ162.3×74.3x7.7mm重量171gカラーブラック、ゴールド | |
OppoReno8T5Gグローバル版CPH2505海外SIMフリースマホは法人様での検証や開発向けにもどうぞ!OppoReno8T5Gグローバル版CPH2505海外SIMフリースマホ販売、購入ならジャパエモまでどうぞ! | |
OppoReno8T5Gグローバル版CPH2505スペック | |
対応周波数2GバンドGSM850/900/1800/1900-SIM1&SIM23GバンドHSDPA800/850/900/1700(AWS)/1900/21004Gバンド1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26、28、38、39、40、41、665Gバンド1、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、77、78SA/NSAスピードHSPA、LTE-A、5Gサイズ162.3x74.3x7.7mm重量171g素材-SIMDualSIM(Nano-SIM,dualstand-by)防水・防塵-液晶タイプAMOLED、1Bカラー、120Hz、500ニット(標準)、800ニット(HBM)、950ニット(ピーク)液晶サイズ6.7インチ解像度1080x2412ピクセル液晶素材旭硝子AGCOSAndroid13、ColorOS13ChipsetQualcommSM6375Snapdragon6955G(6nm)CPUOcta-core(2x2.2GHzKryo660Gold&6x1.7GHzKryo660Silver)GPUAdreno619カードスロットmicroSDXC(dedicatedslot)内部メモリ128GB8GBRAM,256GB8GBRAMメインカメラ(トリプルカメラ)108MP,f/1.7,24mm(wide),1/1.67",0.64?m,AF2MP,f/3.3,34mm(microscope)2MP,f/2.4,(depth)特徴LEDフラッシュ、HDR、パノラマ動画1080p@30fpsインカメラ32MP、f/2.4、22mm(ワイド)HDR、パノラマビデオ:1080p@30fpsスピーカーステレオスピーカーイヤホンジャック/3.5mmなし無線LANWi-Fi802.11a/b/g/n/ac,dual-bandBluetooth5.1,A2DP,LE,aptXHDNFCあり赤外線-ラジオなしUSBUSBType-C2.0,OTGセンサー指紋(ディスプレイ下、光学式)、加速度計、ジャイロ、近接、コンパスバッテリー4800mah/リチウムイオン充電速度67Wワイヤレス充電- | 対応周波数 |
2GバンドGSM850/900/1800/1900-SIM1&SIM23GバンドHSDPA800/850/900/1700(AWS)/1900/21004Gバンド1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26、28、38、39、40、41、665Gバンド1、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、77、78SA/NSAスピードHSPA、LTE-A、5G | サイズ |
162.3x74.3x7.7mm | 重量 |
171g | 素材 |
- | |
DualSIM(Nano-SIM,dualstand-by) | 防水・防塵 |
AMOLED、1Bカラー、120Hz、500ニット(標準)、800ニット(HBM)、950ニット(ピーク) | 液晶サイズ |
6.7インチ | 解像度 |
1080x2412ピクセル | 液晶素材 |
旭硝子AGC | OS |
Android13、ColorOS13 | Chipset |
QualcommSM6375Snapdragon6955G(6nm) | CPU |
Octa-core(2x2.2GHzKryo660Gold&6x1.7GHzKryo660Silver) | GPU |
Adreno619 | カードスロット |
microSDXC(dedicatedslot) | 内部メモリ |
128GB8GBRAM,256GB8GBRAM | メインカメラ(トリプルカメラ) |
108MP,f/1.7,24mm(wide),1/1.67",0.64?m,AF2MP,f/3.3,34mm(microscope)2MP,f/2.4,(depth) | 特徴 |
LEDフラッシュ、HDR、パノラマ | 動画 |
1080p@30fps | インカメラ |
32MP、f/2.4、22mm(ワイド)HDR、パノラマビデオ:1080p@30fps | スピーカー |
ステレオスピーカー | イヤホンジャック/3.5mm |
なし | USB |
Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac,dual-band | Bluetooth |
5.1,A2DP,LE,aptXHD | NFC |
あり | 赤外線 |
USBType-C2.0,OTG | センサー |
指紋(ディスプレイ下、光学式)、加速度計、ジャイロ、近接、コンパス | バッテリー |
4800mah/リチウムイオン | 充電速度 |
67W | ワイヤレス充電 |
対応周波数 | 2G バンドGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 23G バンドHSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21004G バンド1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26、28、38、39、40、41、665Gバンド1、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、77、78 SA/NSAスピードHSPA、LTE-A、5G |
サイズ | 162.3 x 74.3 x 7.7 mm |
重量 | 171g |
素材 | - |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
防水・防塵 | - |
液晶タイプ | AMOLED、1B カラー、120Hz、500 ニット (標準)、800 ニット (HBM)、950 ニット (ピーク) |
液晶サイズ | 6.7インチ |
解像度 | 1080 x 2412 ピクセル |
液晶素材 | 旭硝子AGC |
OS | Android 13、ColorOS 13 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
カードスロット | microSDXC (dedicated slot) |
内部メモリ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
メインカメラ(トリプルカメラ) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64?m, AF2 MP, f/3.3, 34mm (microscope)2 MP, f/2.4, (depth) |
特徴 | LEDフラッシュ、HDR、パノラマ |
動画 | 1080p@30fps |
インカメラ | 32 MP、f/2.4、22mm (ワイド)HDR、パノラマビデオ:1080p@30fps |
スピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック/3.5mm | なし |
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | あり |
赤外線 | - |
ラジオ | なし |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
センサー | 指紋(ディスプレイ下、光学式)、加速度計、ジャイロ、近接、コンパス |
バッテリー | 4800mah/リチウムイオン |
充電速度 | 67W |
ワイヤレス充電 | - |
注意事項ご購入後、初期不良以外は全て有償修理対応となります。万が一、初期不良があった場合は、お手元に商品到着後3日以内に必ずご連絡下さい。商品到着後3日間以内にご申告いただければ無償修理をさせて頂きます。海外からの輸入商品の為日本ではメーカー保証が一部の商品を除き適用されません。初期不良、及び自然故障の場合も海外での修理対応となります事をご了承下さいませ。商品到着後4日目以降は全て有償修理対応となります。修理の際、当社までの送料は恐れ入りますが、お客さまのご負担でお願いいたします。全損、水没、改造、故意による破損、他のシステムとの連携などをしての使用、アプリ、ソフトウェアのインストール、SIMロック解除品等のアップデートによる、再ロック、動作不良、不具合は保証は対象外となります。また誤った使用方法による故障も保証は対象外となります。初期不良の場合、チェックに日数を頂く場合もあります。なお、いかなる理由がございましても、初期不良期間を過ぎた場合は初期不良期間対象外となりますので、予めご了承下さいませ。バッテリーの消耗度や折りたたみディスプレイの経年劣化に関しましては、端末の仕様、使用状況により変化するため、保証の対象にはなりません事をご了承くださいませ。 |
残り 1 点 35022円
(350 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)