品番 | データム径dd |
---|---|
外径de | ブッシング品番 |
最大軸穴径* | Type |
ハブ | |
db | l |
S1 | S2 |
SPC180-3 | 180 |
189.6 | 2517 |
60(60) | 50U |
- | 11 |
SPC191-3 | 191 |
200.6 | 2517 |
SPC200-3 | 200 |
209.6 | 2517 |
SPC203-3 | 203 |
212.6 | 2517 |
SPC206-3 | 206 |
215.6 | 2517 |
SPC212-3 | 212 |
221.6 | 2517 |
SPC215-3 | 215 |
224.6 | 2517 |
SPC218-3 | 218 |
227.6 | 2517 |
120 | 45 |
SPC224-3 | 224 |
233.6 | 2517 |
SPC227-3 | 227 |
236.6 | 2517 |
SPC231-3 | 231 |
240.6 | 2517 |
SPC236-3 | 236 |
245.6 | 2517 |
SPC240-3 | 240 |
249.6 | 2517 |
SPC247-3 | 247 |
256.6 | 2517 |
SPC250-3 | 250 |
259.6 | 2517 |
SPC265-3 | 265 |
274.6 | 2517 |
SPC280-3 | 280 |
289.6 | 2517 |
SPC300-3 | 300 |
309.6 | 3020 |
75(70) | 50Y |
160 | 51 |
SPC315-3 | 315 |
324.6 | 3020 |
SPC355-3 | 355 |
364.6 | 3020 |
SPC400-3 | 400 |
409.6 | 3526 |
75(75) | 50Y |
190 | 63 |
SPC450-3 | 450 |
459.6 | 3526 |
SPC500-3 | 500 |
509.6 | 3526 |
SPC560-3 | 560 |
569.6 | 3526 |
SPC600-3 | 600 |
609.6 | 4036 |
95(85) | 50Y |
SPC630-3 | 630 |
639.6 | 4036 |
SPC710-3 | 710 |
719.6 | 4036 |
SPC800-3 | 800 |
809.6 | 4036 |
SPC900-3 | 900 |
909.6 | 4036 |
SPC1000-3 | 1000 |
1009.6 | 4036 |
残り 1 点 37389円
(374 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)