最大耐荷重UNI/PdR1052021 | 18 |
---|---|
CounterbalanceSystem | Variable Continuous |
カウンターバランス | 4 → 12 kg|#|8.82 → 26.45 lbs |
全伸高 | 169 |
最低高 | 75 |
ベース側直径 | 75 |
Centerofgravity | 55 |
センターポール | センターポール無し |
格納高 | 86 |
カラー | 黒 |
最上部アタッチメント | 1/4″ ネジ,3/8″ ネジ |
ベースタイプ | フラットベース |
最大耐荷重 | |
電源・バッテリー | リチウム電池 |
EasyLink | Yes (with antirotation) |
フロントティルト | -70 / +90 |
雲台タイプ | ビデオフルード雲台 |
脚タイプ | ツイン |
脚ロックタイプ | レバーロック |
脚段数 | 3 |
素材 | カーボンファイバー |
最高使用温度 | 50 |
最低使用温度 | -20 |
PanBarIncluded | はい |
パンドラッグ | 0から最高値まで、フルード可変 |
プレートタイプ | 504PLONGRL |
クイックリリース | はい |
スプレッダー | mid level - variable arm length |
ティルトドラッグ | 0から最高値まで、フルード可変 |
残り 1 点 60088円
(601 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)