ヘッド 軟鉄(8620)/CHROMEMOLYBDENUMシャフト DIAMANATHUMP95CARBONグリップ TMTOURVELVET360BLACK(50g)番手 #5-#9,PWフレックス FLEX-S | ヘッド |
---|---|
軟鉄(8620)/CHROMEMOLYBDENUM | シャフト |
DIAMANATHUMP95CARBON | グリップ |
TMTOURVELVET360BLACK(50g) | 番手 |
#5-#9,PW | フレックス |
FLEX-S | |
ヘッド | 軟鉄(8620) / CHROME MOLYBDENUM |
シャフト | DIAMANA THUMP95 CARBON |
グリップ | TM TOUR VELVET 360 BLACK(50g) |
番手 | #5 |
フレックス | FLEX-S |
番手#5#6#7#8#9PWロフト角(度)25.52933374146ライ角(度)61.56262.56363.564クラブ長(inch)3837.53736.53635.75トルク(度)1.9バランスD1D2キックポイント元調子総重量(g)405 | 番手 |
#5 | #6 |
#7 | #8 |
#9 | PW |
ロフト角(度) | 25.5 |
29 | 33 |
37 | 41 |
46 | |
61.5 | 62 |
62.5 | 63 |
63.5 | 64 |
クラブ長(inch) | 38 |
37.5 | 37 |
36.5 | 36 |
35.75 | |
1.9 | バランス |
D1 | D2 |
キックポイント | 元調子 |
総重量(g) | 405 |
#6 | #7 |
#8 | #9 |
PW | |
ライ角(度) | 61.5 |
62 | 62.5 |
63 | 63.5 |
64 | |
トルク(度) | 1.9 |
バランス | D1 |
D2 |
残り 1 点 58951円
(590 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)