呼び | 内径 |
---|---|
外径 | 肉厚(mm) |
標準質量(g/m) | 許容圧力常温(MPa) |
耐負圧力常温(MPa) | 許容曲げ半径常温(mm) |
定尺(m) | |
16 | 16.4 |
21.2 | 2.4 |
190 | 0.45 |
-0.1 | 1,200 |
50 | |
19 | 19.4 |
24.4 | 2.5 |
220 | 0.45 |
25 | 25.4 |
31.8 | 3.2 |
360 | 0.45 |
32 | 31.8 |
39 | 3.6 |
540 | 0.45 |
38 | 38.2 |
46.4 | 4.1 |
700 | 0.45 |
60 | 4.6 |
1,000 | 0.4 |
65 | 63.5 |
73.9 | 5.2 |
1,500 | 0.4 |
20,50 | |
75 | 76.2 |
87.6 | 5.7 |
1,850 | 0.35 |
90 | 88.9 |
101 | 6.1 |
2,280 | 0.3 |
100 | 101.6 |
115.2 | 6.8 |
2,900 | 0.3 |
125 | 127 |
142.2 | 7.6 |
4,000 | 0.25 |
20 |
残り 1 点 50833円
(508 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)