型式 | 口径吸込×吐出(mm) |
---|---|
出力(kW) | 吐出量(m3/min) |
全揚程(m) | 質量(kg) |
32P1215.4S | 32×32 |
0.4 | 13 |
23.5 | 80 |
11.5 | 14 |
32P1215.4 | 32×32 |
32P1215.75B | 32×32 |
0.75 | 13 |
33 | 150 |
12 | 16 |
残り 1 点 60060円
(601 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)