ヘッド 軟鉄(S20C)/CHROME-VANADIUMSTEELシャフト DIAMANAZX2forIRONCARBONグリップ GOLFPRIDETOURVELVETRUBBER(49.5g)番手 #5-#9,PWフレックス FLEX-R/FLEX-S | ヘッド |
---|---|
軟鉄(S20C)/CHROME-VANADIUMSTEEL | シャフト |
DIAMANAZX2forIRONCARBON | グリップ |
GOLFPRIDETOURVELVETRUBBER(49.5g) | 番手 |
#5-#9,PW | フレックス |
FLEX-R/FLEX-S | |
ヘッド | 軟鉄(S20C) / CHROME-VANADIUM STEEL |
シャフト | DIAMANA ZX2 for IRON CARBON |
グリップ | GOLFPRIDE TOUR VELVET RUBBER(49.5g) |
番手 | #5 |
フレックス | FLEX-R / FLEX-S |
番手#5#6#7#8#9PWロフト角(度)242731353944ライ角(度)6161.56262.56363.5クラブ長(inch)3837.53736.53635.5トルク(度)3.5(R)/3.4(S)バランスD0キックポイント中調子総重量(g)374(S) | 番手 |
#5 | #6 |
#7 | #8 |
#9 | PW |
ロフト角(度) | 24 |
27 | 31 |
35 | 39 |
44 | |
61 | 61.5 |
62 | 62.5 |
63 | 63.5 |
クラブ長(inch) | 38 |
37.5 | 37 |
36.5 | 36 |
35.5 | |
3.5(R)/3.4(S) | バランス |
D0 | キックポイント |
中調子 | 総重量(g) |
374(S) | |
#6 | #7 |
#8 | #9 |
PW | |
ライ角(度) | 61 |
61.5 | 62 |
62.5 | 63 |
63.5 | |
トルク(度) | 3.5(R) / 3.4(S) |
バランス | D0 |
キックポイント | 中調子 |
総重量(g) | 374(S) |
残り 1 点 45302円
(453 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)