本体サイズ(縦×横×厚み) | 高さ約146.5mm×幅約68.1mm×奥行き約9.4mm |
---|---|
キャリア | SIMフリー |
シリーズ名 | Zenfone 10 |
メモリ | 8GB |
付属品 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、専用ケース、ユーザーマニュアル(兼製品保証書) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (オクタコア) |
WiFi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (周波数帯域:2.4GHz/5GHz/6GHz) |
Bluetooth | 5.3 |
ネットワークおよび周波数帯 | [5G NR]:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n41/n77/n78[FDD-LTE]:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28[TD-LTE]:B34/B38/B39/B40/B41/B42[W-CDMA]:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19[GSM/EDGE]:850/900/1800/1900MHz |
ディスプレイ | 5.9型ワイド AMOLEDディスプレイ、Corning Gorilla Glass Victus |
センサ | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavICサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、磁気センサー、指紋センサー(電源ボタンに内蔵) |
インターフェイス | USB Type-C×1(USB 2.0)、nanoSIMスロット×2、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
テザリング | 対応 |
待受時間 | 約242時間(3G)、約285時間(LTE)、約276時間(5G) |
バッテリー | 4300mAh |
インカメラ | 3200万画素 |
ストレージ | 256GB |
デュアルSIM | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)対応 |
生体認証機能 | 指紋認証+顔認証 |
重量 | 約172g |
イヤホンジャック | 有 |
おサイフケータイ/FeliCa | 有 |
防水 | 有 |
SIMカードタイプ | nano-SIM |
仕様1 | 防水・防塵:IP65/IP68 |
仕様2 | nanoSIMスロット×2 |
残り 1 点 58227円
(582 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)