N.S.PROMODUS3TOUR120スチールシャフトシャフトTOUR120フレックスSシャフト重さ(g)114トルク()1.7調子中元※スペック値はメーカー公表値です。ブリヂストンゴルフオリジナルラバーグリップ(バックライン無し/ブラック・グレー)(GBX0M)口径φ60 重さ49.5gヘッド素材軟鉄(S20C)ヘッド製法鍛造番手I#4I#5I#6I#7I#8I#9PWロフト角()22252832364146ライ角()60.561.061.562.062.563.063.5フェースプログレッション(mm)3.653.854.154.354.654.955.15長さ(インチ)38.2537.7537.2536.7536.2535.7535.25クラブ重さ(g)S415(I#5)/429(I#7)バランスD2※カタログ表示の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安とお考えください。 | シャフト |
---|---|
TOUR120 | フレックス |
S | シャフト重さ(g) |
114 | トルク() |
1.7 | 調子 |
中元 | ヘッド素材 |
軟鉄(S20C) | ヘッド製法 |
鍛造 | 番手 |
I#4 | I#5 |
I#6 | I#7 |
I#8 | I#9 |
PW | ロフト角() |
22 | 25 |
28 | 32 |
36 | 41 |
46 | ライ角() |
60.5 | 61.0 |
61.5 | 62.0 |
62.5 | 63.0 |
63.5 | フェースプログレッション(mm) |
3.65 | 3.85 |
4.15 | 4.35 |
4.65 | 4.95 |
5.15 | 長さ(インチ) |
38.25 | 37.75 |
37.25 | 36.75 |
36.25 | 35.75 |
35.25 | クラブ重さ(g) S |
415(I#5)/429(I#7) | バランス |
D2 | |
シャフト | TOUR120 |
フレックス | S |
シャフト重さ(g) | 114 |
トルク() | 1.7 |
調子 | 中元 |
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) |
ヘッド製法 | 鍛造 |
番手 | I#4 |
I#5 | I#6 |
I#7 | I#8 |
I#9 | PW |
ロフト角() | 22 |
25 | 28 |
32 | 36 |
41 | 46 |
ライ角() | 60.5 |
61.0 | 61.5 |
62.0 | 62.5 |
63.0 | 63.5 |
フェースプログレッション(mm) | 3.65 |
3.85 | 4.15 |
4.35 | 4.65 |
4.95 | 5.15 |
長さ(インチ) | 38.25 |
37.75 | 37.25 |
36.75 | 36.25 |
35.75 | 35.25 |
クラブ重さ(g)S | 415(I#5) / 429(I#7) |
バランス | D2 |
残り 1 点 52800円
(528 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)