ヘッド 811TITAN/2041βTITAN/CARBONシャフト PINGTOUR2.0BLACK75CARBONグリップ GP360LITETOURVELVETROUND番手 #3フレックス FLEX-S/FLEX-X付属品 専用ヘッドカバー備考 標準グリップ(AQUA)になります。 | ヘッド |
---|---|
811TITAN/2041βTITAN/CARBON | シャフト |
PINGTOUR2.0BLACK75CARBON | グリップ |
GP360LITETOURVELVETROUND | 番手 |
#3 | フレックス |
FLEX-S/FLEX-X | 付属品 |
専用ヘッドカバー | 備考 |
標準グリップ(AQUA)になります。 | |
ヘッド | 811 TITAN / 2041β TITAN / CARBON |
シャフト | PING TOUR 2.0 BLACK75 CARBON |
グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
番手 | #3 |
フレックス | FLEX-S / FLEX-X |
付属品 | 専用ヘッドカバー |
備考 | 標準グリップ(AQUA)になります。 |
番手#3ロフト角(度)15ライ角(度)57.5クラブ長(inch)43ヘッド体積(cc)169トルク(度)3.2(S)/2.9(X)バランスキックポイント中元調子(S)/元調子(X)総重量(g) | 番手 |
#3 | ロフト角(度) |
15 | ライ角(度) |
57.5 | クラブ長(inch) |
43 | ヘッド体積(cc) |
169 | トルク(度) |
3.2(S)/2.9(X) | バランス |
中元調子(S)/元調子(X) | 総重量(g) |
ロフト角(度) | 15 |
ライ角(度) | 57.5 |
クラブ長(inch) | 43 |
ヘッド体積(cc) | 169 |
トルク(度) | 3.2(S) / 2.9(X) |
バランス | |
キックポイント | 中元調子(S) / 元調子(X) |
総重量(g) |
残り 1 点 34408円
(344 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)