番手 | 5I |
---|---|
6I | 7I |
8I | 9I |
PW | UW |
50 | 56 |
ロフト角(度) | 20 |
23 | 26.5 |
30.5 | 35 |
40 | 45 |
ライ角(度) | 61 |
61.5 | 62 |
62.8 | 63.5 |
64.1 | 64.4 |
バウンス角(度) | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
10 | 11 |
12 | 12 |
標準クラブ長(inch) | 38.5 |
37.75 | 37 |
36.5 | 36 |
35.5 | 35.25 |
総重量(g)バランス | 約386g・C9(#7・N.S.PRO 750GH neo・S)約367g・C8(#7・ALTA J CB BLACK・R) |
・ALTAJCBBLACK(カーボン) | ・PING SPEEDER NX(軽量カーボン) |
・AWT2.0LITE(オリジナルスチール) | |
・N.S.PRO750GHNEO | ・N.S.PRO 850GH NEO |
・N.S.PRO950GHNEO | |
・N.S.PROMOUDS105 | ・N.S.PRO MOUDS 115 |
・N.S.PROMOUDS120 | |
・N.S.PROMOUDS125 | ・N.S.PRO MOUDS 130 |
・N.S.PRO6(軽量スチール) | ・N.S.PRO 7(軽量スチール) |
・N.S.PRO8(軽量スチール) | |
・DynamicGold | ・DynamicGold EX TOUR ISSUE |
・DynamicGoldAMT | |
・DynamicGold95 | ・DynamicGold 105 |
・DynamicGold120 | |
・DynamicGoldMID115 | ・DynamicGold MID TOUR ISSUE |
・AEROSTEELFIBERFC | ・AERO STEEL FIBER I |
・PROJECTX | ・PROJECT X LZ |
・KBSTOUR | ・KBS TOUR LITE |
・藤倉MCI | ・藤倉 TRAVIL |
・グラファイトデザイン |
残り 1 点 52624円
(526 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)