品名 | ベロスター |
---|---|
品番 | NKJ074Z |
寸法 | |
全長 | 1,865mm |
全幅 | 590mm |
ハンドル高さ | 1,005-1,035mm |
サドル高さ | 790-965mm |
タイヤ | 700×38C |
軸間距離 | 1,145mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.4kg |
フレーム | ダイヤモンド形 |
ハンドルバー | フラット形 |
フロントキャリヤ | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 1本スタンド |
リヤキャリヤ | 別売品(クラス10) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約28km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | |
種類 | リチウムイオンバッテリー |
容量 | 25.2V-8Ah(14cells) |
質量 | 約0.5kg |
ワット時定格量 | 202Wh |
充電器 | |
形式 | スタンド型 |
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約4.5時間 |
消費電力 | 約130VA |
待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah) |
変速機方式 | 外装7段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置 | |
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
後輪 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 |
乗車適応身長 | 149-185cm |
許容積載質量(乗員+荷物) | 77.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 99.4kg |
残り 1 点 48888円
(489 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)