呼称サイズ | 標準内径 |
---|---|
標準外径 | ピッチ |
許容圧力 | 許容曲げ半径 |
標準重量 | 定尺 |
インチ | mm |
mm | MPa |
kgf/cm2 | mm以上 |
g/m | m |
1・1/2 | 38 |
38.0 | 47.8 |
9.0 | 0.1 |
1 | 1100 |
620 | 50 |
2 | 50 |
50.8 | 62.6 |
10.0 | 0.1 |
1000 | 50 |
2・1/2 | 65 |
63.5 | 77.0 |
14.0 | 0.1 |
1350 | 20 |
3 | 75 |
76.4 | 92.0 |
15.0 | 0.1 |
2150 | 20 |
4 | 100 |
101.6 | 120.0 |
16.0 | 0.1 |
3100 | 20 |
5 | 125 |
127.0 | 146.6 |
22.0 | 0.1 |
4300 | 20 |
6 | 150 |
152.4 | 173.0 |
5550 | 20 |
8 | 200 |
204.4 | 226.0 |
8900 | 10 |
残り 1 点 37793円
(378 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)