容量範囲 | |
---|---|
保護方式外被構造 | |
電源 | |
耐熱クラス | |
時間定格 | |
始動方式 | |
出力kW | 減速比 |
実減速比 | 出力回転数r/min |
出力トルク | 出力軸許容ラジアル荷重 |
N・m | kgf・m |
N | kgf |
50Hz | 60Hz |
1.5 | |
5 | 5.05 |
290 | 350 |
44.5 | 36.9 |
4.54 | 3.76 |
2070 | 1760 |
211 | 179 |
10 | 10.4 |
145 | 175 |
93 | 77 |
9.48 | 7.86 |
2940 | 2940 |
300 | 300 |
15 | 15 |
96.7 | 117 |
139 | 116 |
14.2 | 11.8 |
3500 | 3500 |
357 | 357 |
20 | 19.9 |
72.5 | 87.5 |
186 | 154 |
19 | 15.7 |
4100 | 4100 |
418 | 418 |
25 | 24.8 |
58 | 70 |
232 | 193 |
23.7 | 19.6 |
4590 | 4590 |
468 | 468 |
30 | 30.8 |
48.3 | 58.3 |
279 | 231 |
28.4 | 23.6 |
4830 | 4830 |
493 | 493 |
6120 | 6120 |
624 | 624 |
40 | 39.5 |
36.3 | 43.8 |
360 | 298 |
36.7 | 30.4 |
7060 | 7060 |
720 | 597 |
50 | 49.1 |
29 | 35 |
450 | 373 |
45.9 | 38 |
7330 | 7330 |
747 | 747 |
60 | 60.7 |
24.2 | 29.2 |
540 | 447 |
55.1 | 45.6 |
7720 | 7720 |
787 | 787 |
80 | 82.7 |
18.1 | 21.9 |
73.4 | 60.8 |
7900 | 7900 |
805 | 805 |
100 | 102 |
14.5 | 17.5 |
769 | 746 |
78.4 | 76.1 |
8480 | 8480 |
865 | 865 |
900 | 746 |
91.8 | 76.1 |
11800 | 11800 |
1203 | 1203 |
120 | 118 |
12.1 | 14.6 |
1080 | 895 |
110 | 91.3 |
160 | 159 |
9.06 | 10.9 |
1230 | 1230 |
125 | 125 |
200 | 199 |
7.25 | 8.75 |
残り 1 点 46982円
(470 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)