呼び | 内径(mm) |
---|---|
外径(mm) | 肉厚(mm) |
ピッチ(mm) | 標準質量(g/m) |
許容圧力常温(MPa) | 耐負圧力常温(MPa) |
許容曲げ半径常温(mm) | 定尺(m) |
25 | 25.4 |
34.2 | 1.5 |
7.5 | 380 |
0.5 | -0.1 |
90 | 50 |
32 | 31.8 |
41.6 | 1.7 |
8.5 | 460 |
120 | 3.7 |
38 | 38.1 |
48.7 | 1.9 |
10 | 580 |
150 | 152.4 |
50 | 50.8 |
63.4 | 2.4 |
12 | 860 |
210 | 50 |
65 | 63.5 |
80 | 2.8 |
14 | 1,400 |
270 | 20,50 |
75 | 75.5 |
93.3 | 3.1 |
15 | 1,800 |
360 | 20,50 |
100 | 101.1 |
16.5 | 2,450 |
550 | 20,50 |
125 | 126 |
152 | 4.8 |
22 | 5,800 |
650 | 20 |
183.5 | 5.3 |
800 | 20 |
200 | 203.2 |
238 | 5.8 |
28 | 8,600 |
1,500 | 20 |
残り 1 点 35393円
(354 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)