番手 | #3 |
---|---|
#3HL | #5 |
#7 | Heaven |
#9 | #11 |
フェース素材/構造 | マレージング鋼C300/ Aiスマートフェース/ フォージド・フェースカップ |
カーペンター455スチール/Aiスマートフェース/フォージド・フェースカップ | 17-4ステンレススチール |
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ フォージド・カーボンコンポジットソール+ タングステンソールウェイト約16g |
17-4ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステンソールウェイト約16g | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ タングステンソールウェイト約18g |
17-4ステンレススチール+インナーウェイト約8g | 17-4 ステンレススチール |
ロフト角() | 15.0 |
16.5 | 18.0 |
21.0 | 20.0 |
24.0 | 27.0 |
ライ角() | 56.0 |
56.5 | 57.0 |
58.0 | 59.0 |
ヘッド体積(cc) | 171 |
171 | 153 |
144 | 165 |
133 | 128 |
標準クラブ長さ(インチ) | 43.0 |
43.0 | 42.5 |
42.0 | 42.75 |
41.5 | 41.0 |
フレックス | |
シャフト重さ(g) | |
トルク | |
調子 | |
バランス | |
クラブ重さ(g) |
残り 1 点 37250円
(373 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)