【SMART TABLESTB80】 | |
---|---|
サイズ・重量 | 外形寸法:幅105 ×奥行57.5 ×高さ47.5cm 全体容量:約81L 重量:約43.5kg |
色 | WHITE※写真をご参照下さい※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますがお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。 |
冷蔵倉庫機能 | 冷蔵庫(68L)左側:3~12冷凍庫(13L)右側:-12~-6 |
商品機能 | タッチパネル機能無線レシーバー機能接続方式 BLUETOOTH 5.0スピーカー 20w×2USBポート TYPE-Aポート×2、TYPE-Cポート×1※出力電流1.0A 出力電圧5V、単独使用時の各ポートの最大出力値です。 |
備考 | 静音性|約32dB 程度(コンプレッサー音)定格電圧|100V定格周波数|50/60Hz年間消費電力|234kWh/年年間電気代目安|約7,(1kwhあたりの場合)※冷蔵庫・冷凍庫のみを使用した場合の電気代目安となります。製品の仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。※上記データーはメーカーよりいただいたデーターになります。ご参考までにご確認いただけますと幸いです。 |
送料 | 送料無料(北海道・沖縄・離島は別途料金がかかりますので、メールにてお知らせします。) |
残り 1 点 66000円
(660 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)