型式 | 口径吸込×吐出(mm) |
---|---|
出力(kW) | 吐出量(m3/min) |
全揚程(m) | 質量(kg) |
32LPD5.75E | 32x32 |
0.75 | 0.04 |
24.6 | 0.15 |
15.8 | 25 |
40LPD5.25E | 40x40 |
0.25 | 0.07 |
8 | 0.2 |
4.4 | 24 |
40LPD5.4E | 40x40 |
0.4 | 0.07 |
12 | 0.25 |
5.2 | 26 |
残り 1 点 46754円
(468 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)