特長 | |
---|---|
仕様 | |
用途 | |
品番 | 容量(L) |
上部外寸 | 下部外寸 |
高さ(mm) | 肉厚 (mm) |
重量(kg) | 備考 |
幅 | 奥行 |
K-1000 | 1000 |
1125 | 1370 |
1000 | 1200 |
760 | 5.4 |
30.6 | 発泡三重層 |
K-800 | 800 |
900 | 1160 |
800 | 7.1 |
24.8 | |
K-700 | 700 |
800 | 1100 |
810 | 6.9 |
22.5 | |
K-620 | 620 |
1015 | 1095 |
945 | 995 |
660 | 6.8 |
19.4 | |
K-480 | 480 |
865 | 1020 |
810 | 960 |
625 | 6.6 |
15.8 | |
K-420 | 420 |
745 | 745 |
715 | 715 |
11.7 | |
K-300 | 300 |
740 | 950 |
640 | 850 |
550 | 5.4 |
9.9 | |
K-250 | 250 |
675 | 900 |
575 | 800 |
530 | 3.6 |
8.1 | 二層 |
K-200 | 200 |
600 | 815 |
515 | 730 |
515 | 3.6 |
6.6 | |
K-150 | 150 |
470 | 670 |
430 | 620 |
560 | 3.1 |
4.9 | |
K-120 | 120 |
475 | 680 |
440 | 650 |
450 | 3.0 |
4.1 | |
K-100 | 100 |
510 | 710 |
410 | 610 |
400 | 2.7 |
3.3 | |
K-90 | 90 |
420 | 630 |
380 | 580 |
380 | 2.7 |
2.7 | |
K-80 | 80 |
490 | 490 |
430 | 2.7 |
K-70 | 70 |
300 | 2.4 |
2.2 |
残り 1 点 47430円
(474 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)