HEAD | #6 |
---|---|
#7 | #8 |
#9 | PW |
AW | SW |
ヘッド素材/フェース素材 | ステンレススチール [450SS] (鋳造) |
ステンレススチール[431SS](鋳造) | |
ロフト角() | 26.5 |
30 | 34 |
38.5 | 44.5 |
49 | 54 |
ライ角() | 63 |
63.5 | 64 |
64.5 | 65 |
クラブ長さ(インチ) | 36.875 |
36.25 | 35.75 |
35.25 | 34.75 |
34.5 | 34.25 |
バランス | C3 |
C4 | C5 |
クラブ重量 | [#7] 約344g (A) / 約342g (L) |
フレックス | |
シャフト重量(g) | |
トルク | |
キックポイント | |
テーラーメイド2023ステルス2シリーズ特集ページはコチラ! |
残り 1 点 44000円
(440 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)