ヘッド SUS630STAINLESS/SUPER-TIX51AFTITANシャフト MP1200CARBON番手 #6-#9,PWフレックス FLEX-R2/FLEX-R/FLEX-SR/FLEX-S | ヘッド |
---|---|
SUS630STAINLESS/SUPER-TIX51AFTITAN | シャフト |
MP1200CARBON | 番手 |
#6-#9,PW | フレックス |
FLEX-R2/FLEX-R/FLEX-SR/FLEX-S | |
ヘッド | SUS630 STAINLESS / SUPER-TIX 51AF TITAN |
シャフト | MP1200 CARBON |
番手 | #6 |
フレックス | FLEX-R2 / FLEX-R / FLEX-SR / FLEX-S |
番手#6#7#8#9PWロフト角(度)2528323742ライ角(度)6262.5636363.5クラブ長(inch)37.7537.2536.7536.2535.75トルク(度)4.1(R2)/4.1(R)/4.0(SR)/4.0(S)バランスC8(R2)/C8(R)/C9(SR)/C9(S)キックポイント中調子総重量(g)362(R) | 番手 |
#6 | #7 |
#8 | #9 |
PW | ロフト角(度) |
25 | 28 |
32 | 37 |
42 | ライ角(度) |
62 | 62.5 |
63 | 63.5 |
63.5 | クラブ長(inch) |
37.75 | 37.25 |
36.75 | 36.25 |
35.75 | トルク(度) |
4.1(R2)/4.1(R)/4.0(SR)/4.0(S) | バランス |
C8(R2)/C8(R)/C9(SR)/C9(S) | キックポイント |
中調子 | 総重量(g) |
#7 | #8 |
#9 | PW |
ロフト角(度) | 25 |
28 | 32 |
37 | 42 |
ライ角(度) | 62 |
62.5 | 63 |
クラブ長(inch) | 37.75 |
37.25 | 36.75 |
36.25 | 35.75 |
トルク(度) | 4.1(R2) / 4.1(R) / 4.0(SR) / 4.0(S) |
バランス | C8(R2) / C8(R) / C9(SR) / C9(S) |
キックポイント | 中調子 |
総重量(g) | |
362(R) |
残り 1 点 43780円
(438 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)