型 式 | 最大 積載量 (kg) |
---|---|
最低位(mm) | 最高位 (mm) |
テーブル寸法長さx幅(mm) | 全長 (mm) |
全幅(mm) | 全高 (mm) |
ステアリング/ロードホイールφx幅(mm) | ポンプ ペダル 回数 |
車体重量(kg) | |
A | B |
CxD | E |
D | F |
LTX-H100-6 | 100 |
210 | 600 |
550x350 | 830 |
355 | 750 |
ゴム100x25 | 13 |
20 | |
LTX-H150-7S | 150 |
740 | 700x400 |
950 | 400 |
840 | 33 |
LTX-H150-7 | 815 |
35 | |
LTX-H250-8S | 250 |
245 | 850 |
800x500 | 1200 |
500 | 860 |
ゴム100x32 | 24 |
56 | |
LTX-H250-8 | 24(12) |
LTX-H400-8M | 400 |
310 | 830 |
ゴム130x38 | 59(31) |
77 | |
LTX-H400-8L | 900x600 |
1150 | 600 |
80 | |
LTX-WH500-10 | 500 |
380 | 1000 |
650x500 | 900 |
109 | |
LTX-H550-8M | 550 |
57(29) | 85 |
LTX-H550-9L | 330 |
980 | 900x600 |
900 | ゴム150x42 |
51(30) | 94 |
LTX-H800-10 | 800 |
340 | 1070 |
1000x600 | 1250 |
ウレタン150x42 | 62(36) |
123 | |
手動式リフトテーブルキャデ・高揚程タイプ | |
LTX-WH200-13 | 200 |
450 | 1300 |
95 | |
LTX-WH300-15 | 300 |
410 | 1500 |
900x600 | 1330 |
600 | 890 |
ゴム150x42 | 63(38) |
120 | |
手動式リフトテーブルキャデ・低床タイプ | |
LTX-H200L-6 | 200 |
85 | 600 |
- | 61(34) |
65 | |
LTX-H400L-6 | 400 |
87 | 600 |
残り 1 点 52982円
(530 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)