商品情報 | |
---|---|
有効画素数 | 1200万画素 |
レンズ構成 | 7群9枚 |
焦点距離 | 4.5mm~18.0mm(35mmカメラ換算25mm~100mm) |
光学ズーム倍率 | 4倍 |
デジタルズーム倍率 | 2倍、最大8倍(顕微鏡コントロールモード時) |
撮影距離範囲 | W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) |
記録画素数(静止画) | RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 |
記録画素数(動画) | 3840×2160(4K)/ 30p、25p / IPB(約102Mbps)、1920 x 1080 (FHD) / 60p、50p、30p、25p / IPB(約52Mbps、約30Mbps、約18Mbps)、1280×720(HD)/ 30p、25p / IPB(約26Mbps、約14Mbps、約10Mbps) |
シャッタースピード | 1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)[連写H] 10fps、[プロキャプチャー連写]: 1/10~1/32000秒[連写H] 20fps: 1/20~1/32000秒 |
ホワイトバランス | オート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) |
液晶モニター | 3.0型液晶、約104万ドット(3:2)、輝度調整±7ステップ調 |
記録媒体 | SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM*、PGS WORM*、Write O |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロコネクター(タイプD)、無線LANBluetooth、Bluetooth |
大きさ(幅×高さ×奥行mm) | (W)約113.9×(H)65.8×(D)32.7mm |
重さ | 249g(CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む)/222g(本体のみ) |
主な同梱品 | ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B |
残り 1 点 47990円
(480 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)